联系信息
- 电话:
86-519-85078813,86-519-85078816 - 传真:86-519-85329982
- 地址: 常州红梅科技园内
- 产品详情
5100 OF 5% | |
成份 | 25%涤纶,75%PVC |
重量 | 510克/平米±5% |
厚度 | 0.75毫米±5% |
门幅 | 1830毫米/2500毫米/3000毫米/3200毫米/2000毫米 |
开孔 | 约5% |
断裂强度 | 经向≥1050牛/5厘米/ 纬向≥1000牛/5厘米 |
色牢度 | 8级 |
抗UV指数 | 约95% |
防火标准 | NFPA 701-2015(美国),BS5867(英国), DIN 4102-1(德国) |
遮阳系数
Ref.No | TS | RS | AS | TV | 1/8CL |
5101 | 23 | 64 | 13 | 25 | 0.36 |
5102 | 19 | 53 | 28 | 20 | 0.43 |
5105 | 14 | 40 | 46 | 17 | 0.51 |
TS:光线穿透率
RS:光线反射率
AS:光线吸收率
TV:可见光穿透率